v FCM2000W電腦型金相顯微鏡配置表:
配置 | 整機(jī)型號(hào) | |
部件 | 規(guī)格 | FCM2000W |
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)色差光學(xué)系統(tǒng) | · |
觀察筒 | 45°傾斜,三目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm,分光比:80:20 | · |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X/18mm | · |
物鏡 (長(zhǎng)距平場(chǎng) 消色差物鏡 | LMPL5X /0.125 WD15.5mm | · |
LMPL10X/0.25 WD8.7mm | · | |
LMPL20X/0.40 WD8.8mm | · | |
LMPL50X/0.60 WD5.1mm | · | |
LMPL100X/0.80 WD2.00mm | 選配 | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位四孔轉(zhuǎn)換器 | · |
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)每轉(zhuǎn)行程38 mm;微調(diào)精度0.02mm | · |
載物臺(tái) | 三層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),面積180mmX155mm,右手低手位控制, 行程:75mm×40mm | · |
工作臺(tái)板 | 金屬載物臺(tái)板(中心孔Φ12mm) | · |
落射照明系統(tǒng) | 落射式柯拉照明系統(tǒng),帶可變孔徑光欄和中心可調(diào)視場(chǎng)光欄,自適應(yīng)寬電壓100V-240V,單顆5W 暖色LED燈,光強(qiáng)連續(xù)可調(diào) | · |
金相分析系統(tǒng) | FMIA2023正版金相分析軟件、索尼芯片500萬(wàn)攝像裝置、0.5X適配鏡接口、測(cè)微尺。 | · |
電腦 | 長(zhǎng)城商務(wù)機(jī) | · |
注:“· ”為標(biāo)準(zhǔn)配置;“ O”為選購(gòu)件